YDQ試驗變壓器
YDQ試驗變壓器由于采用了新的生產(chǎn)工藝,產(chǎn)品的技術性能有較大的提高,特別適用于現(xiàn)場工作及頻繁移動的工作條件下使用。
產(chǎn)品型號:
我們的質(zhì)量方針:以客戶需求為宗旨,以科技創(chuàng)新為動力,以嚴格管理為保證,以水平為目標,為廣大客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務。
我們的價值觀:團結(jié)和睦、志同道合、誠實守信、尊崇創(chuàng)新、嚴謹守紀、
YDQ系列產(chǎn)品與傳統(tǒng)的油浸式輕型試驗變壓器相比,.重量上減輕了20%-60%,(視電壓及容量等級而定),而且無油污染,單臺試驗變壓器的電壓等級可達300kV,YDQ試驗變壓器由于采用了新的生產(chǎn)工藝,產(chǎn)品的技術性能有較大的提高,特別適用于現(xiàn)場工作及頻繁移動的工作條件下使用。
試驗變壓器按介質(zhì)或結(jié)構(gòu)分有五種:
油浸式試驗變壓器:體積大,重量重,容量大,維修方便,后期維護費用高;主產(chǎn)品。
充氣式試驗變壓器:免維護,滅弧性好,重量輕,體積小,局放量小。
干式試驗變壓器:免維護,重量輕,體積小,可倒放,成本高。
絕緣筒式試驗變壓器:成套設備配套性強,電壓容量系列齊全,功能完善;阻抗電壓低,系統(tǒng)阻抗不大于5%,滿足交流污穢試驗要求;采用快速電子保護裝置,可靠性高。
串激式高壓試驗變壓器:容量小、電壓低、重量輕,便于運輸,接線繁多,成本高。
YDQ試驗變壓器技術指標:
規(guī)格 | 容量 | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測量變比 | 60分鐘升溫 | 阻抗電壓% | 空載電流%No | 凈重kg | 體積 | ||
電壓V | 電流A | 電壓kV | 電流mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200X275X640 |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250X355X710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260X375X750 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285X440X820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295X386X840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320X416X910 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350X475X1300 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540X400X1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 110 | 560X410X1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600X460X1410 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510X390X1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540X415X1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560X430X1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 640X490X1850 |
上一產(chǎn)品:DHV直流高壓發(fā)生器
下一產(chǎn)品:JY6611油耐壓測試儀